อักษรย่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกำกับของรัฐทั่วประเทศ
ต้อนรับเปิดเทอมด้วยเกร็ดความรู้อักษรย่อเกี่ยวกับชื่อของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีตัวย่อของตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกในการเขียน วันนี้เราจึงได้รวบรวมอักษรย่อของมหาวิทยาลัยรัฐ และในกำกับของรัฐทั่วประเทศมาให้ได้ดูกัน แต่ก่อนจะไปดูต้องรู้ก่อนว่าอักษรย่อมีความหมายว่าอย่างไร อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ เป็นการใช้อักษรตัวแรกของคำสำคัญมาเรียงเข้าด้วยกันตามลำดับแล้วใช้มหัพภาค ( . ) เติมลงไประหว่างตัวอักษรหรือท้ายคําแต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ เจตนาเพื่อให้ประหยัดคํา การเขียนคำย่อให้สั้นลงซึ่งมีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้คือ คําย่อซึ่งมีใช้เฉพาะแห่งไม่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ห้ามนำมาใช้ในงานเขียนที่เป็นแบบแผน
ในภาษาไทยเมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส., ร.ร., พ.ศ. เป็นต้น ส่วนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาที่ใช้อักษรละตินส่วนใหญ่จะไม่มีจุด
เชื่อว่ายังมีหลายคนไม่รู้ว่าชื่อมหาวิทยาลัยที่เราได้ยินมาบ่อย ๆ นั้นมีอักษรย่อว่าอย่างไรและแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่ในกำกับของรัฐหรือเป็นส่วนราชการของรัฐ ซึ่งเราก็ได้แยกทั้ง 2 ประเภทไว้เรียบร้อย และจะได้อธิบายความต่างคร่าว ๆ ดังนี้ ตามความเคยชินของคนไทยเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ รับรู้กันอยู่ว่ามี 2 แบบ คือ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เมื่อมีรูปแบบที่ 3 จึงใช้คำว่า “ในกำกับ” หมายความว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีความเป็นอิสระมากกว่าส่วนราชการ ตามที่แบ่งดังนี้
อักษรย่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกำกับของรัฐทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
| ชื่อมหาวิทยาลัย | อักษรย่อไทย | อักษรย่อภาษาอังกฤษ | |
|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | มกส. | KSU |
| 2 | มหาวิทยาลัยนครพนม | มนพ. | NPU |
| 3 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | มนร. | PNU |
| 4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มน. | NU |
| 5 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มมส. | MSU |
| 6 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | มร. | RU |
| 7 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | มสธ. | STOU |
| 8 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | มอบ. | UBU |
| 9 | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน | สทป. | PIT |
| 10 | สถาบันวิทยาลัยชุมชน | - | - |
| 11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | มรภ.กจ. | KRU |
| 12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | มรภ.กพ. | KPRU |
| 13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | มจษ. | CRU |
| 14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | มรภ.ชย. | CPRU |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | มร.ชร. | CRRU |
| 16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | มร.ชม. | CMRU |
| 17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | มรท. | TRU |
| 18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | มรธ. | DRU |
| 19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | มรน. | NPRU |
| 20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | มร.นม. | NRRU |
| 21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | มรภ.นศ. | NSTRU |
| 22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | มรนว. | NSRU |
| 23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มบส. | BSRU |
| 24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | มรภ.บร. | BRU |
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | มรภ.พน. | PNRU |
| 26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | มรภ.อย. | ARU |
| 27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | มรพส. | PSRU |
| 28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | มรภ.พบ. | PBRU |
| 29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | มรภ.พช. | PCRU |
| 30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | มรภ. | PKRU |
| 31 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | มรม. | RMU |
| 32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | มรย. | YRU |
| 33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | มรภ.รอ. | RERU |
| 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | มรร. | RRU |
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | มรรพ. | RBRU |
| 36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มรภ.ลป. | LPRU |
| 37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | มรล. | LRU |
| 38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | มรวอ. | VRU |
| 39 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | มรภ.ศก. | SSKRU |
| 40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | มร.สน. | SNRU |
| 41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | มรภ.สข. | SKRU |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | มรภ.สส. | SSRU |
| 43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี | มรส. | SRU |
| 44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | มรภ.สร. | SRRU |
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | มรมจ. | MCRU |
| 46 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | มร.อด. | UDRU |
| 47 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | มรอ. | URU |
| 48 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | มรภ.อบ. | UBRU |
| 49 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | มทร.ก. | RMUTK, UTK |
| 50 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | มทร.ตอ. | RMUTTO |
| 51 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | มทร.ธ. | RMUTT |
| 52 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | มทร.พ. | RMUTP |
| 53 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | มทร.ร. | RMUTR |
| 54 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มทร.ล. | RMUTL |
| 55 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มทร.ศ. | RMUTSV |
| 56 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มทร.ส. | RMUTSB, RUS |
| 57 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน | มทร.อ. | RMUTI |
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
| ชื่อมหาวิทยาลัย | อักษรย่อไทย | อักษรย่อภาษาอังกฤษ | |
|---|---|---|---|
| 1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | จฬ. | CU |
| 2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มก. | KU |
| 3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มข. | KKU |
| 4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | มช. | CMU |
| 5 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | มทษ. | TSU |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | มจธ. | KMUTT |
| 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | มจพ. | KMUTNB |
| 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | มทส. | SUT |
| 9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มธ. | TU |
| 10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | มบ. | BUU |
| 11 | มหาวิทยาลัยพะเยา | มพ. | UP |
| 12 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มจร. | MCU |
| 12 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | มมร. | MBU |
| 14 | มหาวิทยาลัยมหิดล | มม. | MU |
| 15 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | มฟล. | MFU |
| 16 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | มวล. | WU |
| 17 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มศว. | SWU |
| 18 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | มศก. | SU |
| 19 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | มสด. | SDU |
| 20 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | มอ. | PSU |
| 21 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | มจ. | MJU |
| 22 | สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา | สกว. | PGVIM |
| 23 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สจล. | KMITL |
| 24 | สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | - | STIN |
| 25 | สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา | สจด. | CDTI |
| 26 | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | นิด้า | NIDA |
อักษรย่อของชื่อมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นที่ยอมรับและเข้าใจตรงกันชัดเจนว่าแต่ละตัวนั้นหมายถึงชื่อของมหาวิทยาลัยใด แต่ถ้าจะนำไปใช้ในงานเขียนก็ต้องดูความเหมาะสมกับรูปแบบของงานเขียนด้วยว่าควรหรือไม่ มหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 57 แห่งและมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐจำนวน 26 แห่ง ซึ่งในประเทศไทยก็ไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยภาครัฐเท่านั้น ยังมีมหาวิทยาลัยของเอกชนอีกหลายแห่ง หากผู้อ่านมีความสนใจไว้ทางเราจะรวบรวมเพื่อเป็นบทความที่มีประโยชน์ น่าสนใจ อีกบทความในโอกาสหน้า
อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา